產地 | 國產 |
---|---|
品牌 | 江西瑞威爾 |
用途 | 科研 |
包裝規(guī)格 | g,kg ,可按顧客要求包裝 |
CAS編號 | 38194-50-2 |
純度 | 99% |
是否進口 | 否 |
中文名 | 舒林酸 |
---|---|
英文名 | sulindac |
密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 581.6±50.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 182-185°C |
分子式 | C20H17FO3S |
分子量 | 356.411 |
閃點 | 305.6±30.1 °C |
質量 | 356.088257 |
PSA | 73.58000 |
LogP | 3.59 |
外觀性狀 | 黃色固體 |
蒸汽壓 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.673 |
儲存條件 |
密封、陰涼、干燥保存 |
穩(wěn)定性 |
常規(guī)情況下不會分解,沒有危險反映 |